Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2004 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2004 24,5 PS, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2005 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2005 24,5 PS, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2006 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2006 24,5 PS, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2007 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2007 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2001 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2001 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2002 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2002 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2003 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2003 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2004 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2004 98 PS, 72 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2008 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2008 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2009 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2009 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2010 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2010 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2011 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2011 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2012 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2012 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2013 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2013 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS (KXA00) 2018 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS (KXA00) 2019 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS (KXJA0) 2020 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 (KTA00) 2021 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 4T ABS Euro5 2022 15 PS, 11 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2008 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2008 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2009 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2009 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2010 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2010 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2011 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2011 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2012 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2012 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2013 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2013 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2014 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2014 15 PS,11 kw
Benelli BX 250 Motard 2016 25 PS, 18 kw
Benelli BX 449 Cross 2010 52 PS, 38,2 kw
Benelli BX 449 Cross 2011 52 PS, 38,2 kw
Benelli BX 505 Enduro 2008 60,5 PS, 44,5 kw
Benelli BX 505 Enduro 2009 60,5 PS, 44,5 kw
Benelli BX 505 Enduro 2010 60,5 PS, 44,5 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2008 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2008 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2008 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2009 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2009 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2009 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2010 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2010 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2010 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2011 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2011 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X (E45X/K16) 2011 26 PS, 19 kw
Cagiva Elefant 750 (6B) 1994 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750 (6B) 1995 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750 (6B) 1996 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750 (6B) 1997 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 900 A.C. (5B) 1993 61 PS, 45 kw
Cagiva Elefant 900 A.C. (5B) 1994 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 A.C. (5B) 1995 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 A.C. (5B) 1996 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 A.C. (5B) 1997 68 PS, 50 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD (M408AA/M409AA) 2004 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD Dark (M408AA/M409AA) 2004 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 i.e. MD Dark (M408AA/M409AA) 2004 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD (M408AA/M409AA) 2004 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD Dark (M408AA/M409AA) 2004 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 i.e. MD Dark (M408AA/M409AA) 2004 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD (M408AA/M409AA) 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD Dark (M408AA/M409AA) 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 i.e. MD Dark (M403AC/AD) 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD (M408AA/M409AA) 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD Dark (M408AA/M409AA) 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 i.e. MD Dark (M403AC/AD) 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD (M408AA/M409AA) 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 i.e. MD Dark (M408AA/M409AA) 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 i.e. DD (M408AA/M409AA) 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 i.e. MD Dark (M408AA/M409AA) 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 695 (M419AA/M420AA) 2007 72 PS, 53 kw
Ducati Monster 695 (M419AA/M420AA) 2008 72 PS, 53 kw
Ducati Monster 800 S2R (M414AA/M415AA/M421AA) 2005 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark (M414AA/M415AA) 2005 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R Dark (M414AA/M415AA) 2006 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R (M414AA/M415AA) 2006 77 PS, 57 kw
Ducati Monster 800 S2R (M414AA/M421AA/M422AA) 2007 77 PS, 57 kw
Ducati Multistrada 620 i.e. DD (A103AA/A104AA) 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 i.e. DD (A103AA/A104AA) 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 i.e. DD (A103AA/A104AA) 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 i.e. DD (A103AA/A104AA) 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 950 ABS (AA05AA/AA06JA) 2017 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 Touring ABS (AA05AA) 2017 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 ABS (AA05AA/T0/T2/T4) 2018 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 SW Speichenrad ABS Speichenrad (AA05AA/T0/T3/T5) 2018 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 Touring ABS (AA05AA/T8) 2018 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 ABS (AA07AA/AD00AA) 2019 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 S ABS (AD00AA/T9) 2019 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 S SW Speichenrad ABS Speichenrad (AA07AA/AD00AA) 2019 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 S Touring ABS (AA07AA/AD00AA) 2019 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 ABS (AD00AA) 2020 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 S ABS (AD00AA) 2020 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 S SW Speichenrad ABS Speichenrad (AD00AA) 2020 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 S Touring ABS (AD00AA) 2020 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 V2 ABS (2A00AA/T3) 2021 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS (2A00AA) 2021 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 V2 ABS (2A02AA/M435AA) 2022 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS (2A02AA/2A02T0/T7/M435AA) 2022 113 PS, 83 kw
Ducati Multistrada 950 V2 ABS (2A02AA/M435AA) 2022 48 PS, 35 kw
Ducati Multistrada 950 V2 S ABS (2A02AA/2A02T0/T7/M435AA) 2022 48 PS, 35 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS (AA00AA/AA01FA/AA02JA) 2015 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS (AA00AA/AA01FA/AA02JA) 2015 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS (AA00AA/AA01FA/AA02JA) 2016 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS (AA00AA/AA01FA/AA02JA) 2016 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S D-AIR ABS (AA00AA/AA01FA) 2016 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS (AA00AA/AA01FA/AA02JA) 2016 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 Enduro ABS (AA03AA/AA04JA/AB00FA) 2016 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS (AA00AA/AA01FA) 2017 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS (AA00AA/AA01FA/AA02JA) 2017 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 Enduro ABS (AA03AA/AA04JA/AB00FA) 2017 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS (AA00AA/AA01FA/AA02JA) 2017 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 S D-AIR ABS (AA00AA/AA01FA) 2017 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 Enduro ABS (AA03AA) 2018 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro ABS (AA03AA/AB00FA) 2018 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 V4 ABS (1A00AA/W2/WX/1A02BG) 2021 170 PS, 125 kw
Ducati Multistrada 1200 V4 S ABS (1A00AA/W6/1A02BG) 2021 170 PS, 125 kw
Ducati Multistrada 1200 V4 S Sport ABS (1A00AA/1A02BG) 2021 170 PS, 125 kw
Ducati Multistrada 1200 V4 ABS (1A00AA/W1) 2022 170 PS, 125 kw
Ducati Multistrada 1200 V4 S ABS (1A00AA/W7/WX/1A02BG) 2022 170 PS, 125 kw
Ducati Multistrada 1200 V4 S Sport ABS (1A00AA/W3/1A02BG) 2022 170 PS, 125 kw
Ducati Multistrada 1200 V4 Pikes Peak ABS (6A01AA/6A01W4/ 6A03BG) 2022 170 PS, 125 kw
Ducati Multistrada 1260 ABS (AA07AA/AC00AA/W4/W6/AC02FA) 2018 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S ABS (AA07AA/AC00AA/WX/AC02FA) 2018 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS (AC00AA/AC02FA) 2018 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS (AC00AA/AC02FA) 2018 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS (AC03AA/W6/W8/AC05FA) 2019 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 ABS (AC00AA/W3/W4) 2019 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S ABS (AC00AA/W4/W6/W8/AC02FA) 2019 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS (AC00AA) 2019 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS (AC00AA/AC02FA) 2019 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro Touring ABS (AC03AA/W0/AC05FA) 2019 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS (AC03AA/AC05FA) 2020 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 ABS (AC00AA/W3) 2020 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S ABS (AC00AA/WX/AC02FA) 2020 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour ABS (AC00AA/AC02FA) 2020 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS (AC00AA) 2020 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS (AC00AA/W4/WX/AC02FA) 2020 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro Touring ABS (AC03AA/AC05FA) 2020 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 Enduro ABS (AC03AA/AC05FA) 2021 158 PS, 116 kw
Gas Gas EC 200 1999 40 PS, 30 kw
Gas Gas EC 250 1999 54 PS, 40 kw
Gas Gas EC 300 1999 56 PS, 41 kw
Gas Gas HP 300 2T Wild 2003 20/50 PS, 15/37 kw
Gas Gas HP 300 2T Wild 2004 20/50 PS, 15/37 kw
Gas Gas HP 300 2T Wild 2005 20/50 PS, 15/37 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild (VTRWE4500E) 2004 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild (VTRWE4500E) 2005 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild (VTRWE4500E) 2006 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild 2007 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild 2008 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild 2009 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild 2010 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild 2011 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild 2012 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild 2013 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas MC 250 1998 53 PS, 39 kw
Gas Gas MC 250 1999 56 PS, 41 kw
Harley Davidson XG 500 Street (NAA) 2016
Harley Davidson XG 500 Street (NAA) 2017
Harley Davidson XG 500 Street (NAA) 2018
Harley Davidson XG 500 Street (NAA) 2019
Harley Davidson XG 500 Street (NAA) 2020
Harley Davidson XG 750 Street (NBB) 2016 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XG 750 Street (NBB) 2016 45 PS, 33 kw
Harley Davidson XG 750 Street ABS (NBB) 2017 58/48 PS, 43/35 kw
Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS (NCG) 2017 71/48 PS, 52/35 kw
Harley Davidson XG 750 Street ABS (NBB) 2018 58/48 PS, 43/35 kw
Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS (NCG) 2018 71/48 PS, 52/35 kw
Harley Davidson XG 750 Street ABS (NBB) 2019 58/48 PS, 43/35 kw
Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS (NCG) 2019 71/48 PS, 52/35 kw
Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS (NCG) 2020 71/48 PS, 52/35 kw
Harley Davidson XG 750 Street ABS (NBB) 2020 58/48 PS, 43/35 kw
Husaberg FC 350 Cross 1995
Husaberg FC 350 Cross 1996
Husaberg FC 400 Cross 1996
Husaberg FC 400 Cross 1997
Husaberg FC 400 Cross 1998
Husaberg FC 400 Cross 1999
Husaberg FC 400 Cross 2000
Husaberg FC 450 Cross 2004
Husaberg FC 450 Cross 2005
Husaberg FC 450 Cross 2006
Husaberg FC 470 Cross 2001
Husaberg FC 470 Cross 2002
Husaberg FC 501 Cross 1994
Husaberg FC 501 Cross 1995
Husaberg FC 501 Cross 1996
Husaberg FC 501 Cross 1997
Husaberg FC 501 Cross 1998
Husaberg FC 501 Cross 1999
Husaberg FC 501 Cross 2000
Husaberg FC 550 Cross 2001
Husaberg FC 550 Cross 2002
Husaberg FC 550 Cross 2003
Husaberg FC 550 Cross 2004
Husaberg FC 550 Cross 2005
Husaberg FC 550 Cross 2006
Husaberg FC 600 Cross 1993
Husaberg FC 600 Cross 1994
Husaberg FC 600 Cross 1995
Husaberg FC 600 Cross 1996
Husaberg FC 600 Cross 1997
Husaberg FC 600 Cross 1998
Husaberg FC 600 Cross 1999
Husaberg FC 600 Cross 2000
Husaberg FE 250 i.e. Enduro 2013 39/11 PS, 29/8 kw
Husaberg FE 250 i.e. Enduro 2014 39/11 PS, 29/8 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1993 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1994 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1995 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 E Enduro 1995 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 Enduro 1996 38 PS, 28 kw
Husaberg FE 350 E Enduro 1996 38/17 PS, 28/13 kw
Husaberg FE 350 i.e. Enduro 2013
Husaberg FE 350 i.e. Enduro 2014
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2010
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2011
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2012
Husaberg FE 400 Enduro 1996 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1996 44/17 PS, 32/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1997 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1997 44/17 PS, 32/13 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1998 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1998 44/8 PS, 32/6 kw
Husaberg FE 400 Enduro 1999 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 1999 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 Enduro 2000 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2000 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2001 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2002 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 400 E Enduro 2003 44 PS, 32 kw
Husaberg FE 450 E Enduro 2004
Husaberg FE 450 E Enduro 2005
Husaberg FE 450 E Enduro 2006
Husaberg FE 450 E Enduro 2007
Husaberg FE 450 E Enduro 2008
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2009 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2010 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2011 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2012 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2013
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2014
Husaberg FE 501 Enduro 1993 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1994 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1995 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1995 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1996 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1996 48/17 PS, 35/13 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1997 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1997 48/17 PS, 35/13 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1998 48/8 PS, 35/6 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1998 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 1999 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 1999 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 Enduro 2000 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2000 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2001 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2002 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2003 48 PS, 35 kw
Husaberg FE 501 E Enduro 2004
Husaberg FE 501 i.e. Enduro 2013
Husaberg FE 501 i.e. Enduro 2014
Husaberg FE 550 E Enduro 2004
Husaberg FE 550 E Enduro 2005
Husaberg FE 550 E Enduro 2006
Husaberg FE 550 E Enduro 2007
Husaberg FE 550 E Enduro 2008
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2009
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2010
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2011
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2012
Husaberg FE 600 Enduro 1994 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1995 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1995 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1996 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1996 59/17 PS, 43/13 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1997 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1997 59/17 PS, 43/13 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1998 59/10 PS, 43/7 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1998 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 1999 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 1999 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 Enduro 2000 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 600 E Enduro 2000 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2001 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2002 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2003 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2004 59 PS, 43 kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2005
Husaberg FE 650 E Enduro 2006
Husaberg FE 650 E Enduro 2007
Husaberg FE 650 E Enduro 2008
Husaberg FX 450 i.e. Cross 2010
Husaberg FX 450 i.e. Cross 2011
Husaberg TE 125 Enduro 2012 35 PS, 26 kw
Husaberg TE 125 Enduro 2013 35 PS, 26 kw
Husaberg TE 125 Enduro 2014 35 PS, 26 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2011 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2012 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2013 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 250 Enduro 2014 52/11 PS 38/8 kw
Husaberg TE 300 Enduro 2011
Husaberg TE 300 Enduro 2012
Husaberg TE 300 Enduro 2013
Husaberg TE 300 Enduro 2014
Husqvarna CR 125 (1A1) 1995 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 1996 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (1A1) 1997 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 1998 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 1999 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 2000 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (H100AA) 2001 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2002 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2003 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2004 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2005 37 PS, 27 kw
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2006
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2007
Husqvarna CR 125 (2H00AA) 2008
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2009
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2010
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2011
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2012
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2013
Husqvarna CR 125 (4H00AA) 2014
Husqvarna CR 250 (5A0) 1995 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (5A0) 1996 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (5A0) 1997 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (5A0) 1998 54 PS, 40 kw
Husqvarna CR 250 (H301AA) 1999 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (H301AA) 2000 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (H301AA) 2001 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2002 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2003 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2004 53 PS, 39 kw
Husqvarna CR 250 (3H00AB) 2005 53 PS, 39 kw
Husqvarna FC 250 2014
Husqvarna FC 250 2015
Husqvarna FC 250 2016
Husqvarna FC 250 2017
Husqvarna FC 250 2018
Husqvarna FC 250 2019
Husqvarna FC 250 2020
Husqvarna FC 250 2021
Husqvarna FC 250 2022
Husqvarna FC 250 2023
Husqvarna FC 350 2014
Husqvarna FC 350 2015
Husqvarna FC 350 2016
Husqvarna FC 350 2017 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2018 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2019 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2020 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 2021 58 PS, 42,6 kw
Husqvarna FC 350 2022
Husqvarna FC 350 2023
Husqvarna FC 450 2014
Husqvarna FC 450 2015
Husqvarna FC 450 2016
Husqvarna FC 450 2017 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2018 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 2019 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2019
Husqvarna FC 450 2020 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020
Husqvarna FC 450 2021
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2021
Husqvarna FC 450 2022
Husqvarna FC 450 2023
Husqvarna FE 250 2014 17,7 PS, 13 kw
Husqvarna FE 250 2015 17,7 PS, 13 kw
Husqvarna FE 250 2016 17,7 PS, 13 kw
Husqvarna FE 250 2017 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2018 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2019 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2020 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2021 13,6 PS, 10 kw
Husqvarna FE 250 2022
Husqvarna FE 250 2023
Husqvarna FE 350 2014 20,4 PS, 15 kw
Husqvarna FE 350 2015 20,4 PS, 15 kw
Husqvarna FE 350 2016 20,4 PS, 15 kw
Husqvarna FE 350 2017 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2018 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2019 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2020 16,3 PS, 12 kw
Husqvarna FE 350 2021
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition 2021
Husqvarna FE 350 2022
Husqvarna FE 350 Rockstar Edition 2022
Husqvarna FE 350 2023
Husqvarna FE 450 2014 53 PS, 39 kw
Husqvarna FE 450 2015 53 PS, 39 kw
Husqvarna FE 450 2016 53 PS, 39 kw
Husqvarna FE 450 2017 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2018 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2019 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2020 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 450 2021
Husqvarna FE 450 2022
Husqvarna FE 450 2023
Husqvarna FE 501 2014 22 PS, 16 kw
Husqvarna FE 501 2015 22 PS, 16 kw
Husqvarna FE 501 2016 22 PS, 16 kw
Husqvarna FE 501 2017 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 501 2018 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 501 2019 16 PS, 12 kw
Husqvarna FE 501 2020 18 PS, 13 kw
Husqvarna FE 501 2021
Husqvarna FE 501 2022
Husqvarna FE 501 2023
Husqvarna Norden 901 ABS 2022 77 PS, 104,7 kw
Husqvarna SM 125 (H200AB) 1998 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna SM 125 (H200AB) 1999 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2000 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2001 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2002 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2003 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2004 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2005 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2006 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H300AB) 2007 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H300AB) 2008 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2009 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM 125 S (H200AB) 2010 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2012 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2013 15 PS, 11 kw
